B 350
| Max. Dolum Basıncı | 150 bar |
| Min. Dolum Basıncı | 25 bar |
| Max. Çalışma Hızı | 1,6 m/s. |
| Kullanılacak Gaz | Azot |
| Çalışma Sıcaklığı | 0°C ile +80°C |
B 350 MODELİNDE SERİ BAĞLANTI
Bu modelde seri bağlantı yapılamamaktadır.
| L mm. | I min. Mm. | KURS - stroke max. mm. | daN | Model |
|---|---|---|---|---|
| 70 | 60 | 10 | 350 | B 350-10 |
| 75.4 | 62.7 | 13 | 350 | B 350-13 |
| 82 | 66 | 16 | 350 | B 350-16 |
| 100 | 75 | 25 | 350 | B 350-25 |
| 125 | 88 | 38 | 350 | B 350-38 |
| 150 | 100 | 50 | 350 | B 350-50 |
| 176.5 | 113.5 | 63 | 350 | B 350-63 |
| 210 | 130 | 80 | 350 | B 350-80 |
| 250 | 150 | 100 | 350 | B 350-100 |
| 300 | 175 | 125 | 350 | B 350-125 |

