BS 350
| Max. Dolum Basıncı | 150 bar |
| Min. Dolum Basıncı | 25 bar |
| Max. Çalışma Hızı | 1,6 m/s. |
| Kullanılacak Gaz | Azot |
| Çalışma Sıcaklığı | 0°C ile +80°C |
BS 350 MODELİNDE SERİ BAĞLANTI
Bu modelde seri bağlantı yapılamamaktadır.
| L mm. | I min. Mm. | KURS - stroke max. mm. | daN | Model |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 35 | 5 | 350 | BS 350-5 |
| 50 | 40 | 10 | 350 | BS 350-10 |
| 56 | 43 | 13 | 350 | BS 350-13 |
| 62 | 46 | 16 | 350 | BS 350-16 |
| 68 | 49 | 19 | 350 | BS 350-19 |
| 80 | 55 | 25 | 350 | BS 350-25 |
| 94 | 62 | 32 | 350 | BS 350-32 |
| 106 | 68 | 38 | 350 | BS 350-38 |
| 130 | 80 | 50 | 350 | BS 350-50 |
| 156 | 93 | 63 | 350 | BS 350-63 |
| 180 | 105 | 75 | 350 | BS 350-75 |
| 190 | 110 | 80 | 350 | BS 350-80 |
| 230 | 130 | 100 | 350 | BS 350-100 |
| 280 | 155 | 125 | 350 | BS 350-125 |

