BS 500
| Max. Dolum Basıncı | 150 bar |
| Min. Dolum Basıncı | 25 bar |
| Max. Çalışma Hızı | 1,6 m/s. |
| Kullanılacak Gaz | Azot |
| Çalışma Sıcaklığı | 0°C ile +80°C |
BS 500 MODELİNDE SERİ BAĞLANTI
Bu modelde seri bağlantı yapılamamaktadır.
| L mm. | I min. Mm. | KURS - stroke max. mm. | daN | Model |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 35 | 5 | 500 | BS 500-5 |
| 50 | 40 | 10 | 500 | BS 500-10 |
| 56 | 43 | 13 | 500 | BS 500-13 |
| 62 | 46 | 16 | 500 | BS 500-16 |
| 68 | 49 | 19 | 500 | BS 500-19 |
| 80 | 55 | 25 | 500 | BS 500-25 |
| 94 | 62 | 32 | 500 | BS 500-32 |
| 106 | 68 | 38 | 500 | BS 500-38 |
| 130 | 80 | 50 | 500 | BS 500-50 |
| 156 | 93 | 63 | 500 | BS 500-63 |
| 180 | 105 | 75 | 500 | BS 500-75 |
| 190 | 110 | 80 | 500 | BS 500-80 |
| 230 | 130 | 100 | 500 | BS 500-100 |
| 280 | 155 | 125 | 500 | BS 500-125 |

