Çektirmeli Tespit Pimi
| Malzeme/Material | Özel Alaşımlı Çelik / Soecial Alloy Steeel | Sertlik/Hardness | 58 - 60HRC |
| Tolerans/Tolerance | m6 (+0,01) - h6 (+0,01) - İsteğe bağlı / Optional | ||
| d | d | d | d | d | d | d | d | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | |||
| L | L | L1 | m3x5 | m4x10 | m5x12 | m6x16 | m8x16 | m8x20 | m8x20 | m10x20 |
| 10 | 10 | ● | ||||||||
| 15 | 15 | ● | ● | ● | ||||||
| 20 | 20 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 25 | 25 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 30 | 30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 35 | 35 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 40 | 40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 45 | 45 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 50 | 50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 55 | 55 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 60 | 60 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 70 | 70 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 80 | 80 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 90 | 90 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 100 | 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 120 | 120 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||

