D14 Kolon - Guide Pillar
Malzeme - Material 1.1213 (Cf53)
Sertlik - Hardness 62 ± 2 HRC
Isıl İşlem - Heat Treatment İndüksiyon (Induction)
DIN 9825 - ISO 9182-2
| d1 | I1 | I | Sipariş Kodu | Order Code |
|---|---|---|---|
| 15 | 4 | 90 | D14_15 90 |
| 15 | 4 | 100 | D14_15100 |
| 15 | 4 | 112 | D14_15112 |
| 15 | 4 | 125 | D14_15125 |
| 15 | 4 | 140 | D14_15140 |
| 15 | 4 | 160 | D14_15160 |
| 15 | 4 | 180 | D14_15180 |
| 15 | 4 | 200 | D14_15200 |
| 15 | 4 | 224 | D14_15224 |
| 16 | 4 | 90 | D14_16 90 |
| 16 | 4 | 100 | D14_16100 |
| 16 | 4 | 112 | D14_16112 |
| 16 | 4 | 125 | D14_16125 |
| 16 | 4 | 140 | D14_16140 |
| 16 | 4 | 160 | D14_16160 |
| 16 | 4 | 180 | D14_16180 |
| 16 | 4 | 200 | D14_16200 |
| 16 | 4 | 224 | D14_16224 |
| 19 | 4 | 100 | D14_19100 |
| 19 | 4 | 112 | D14_19112 |
| 19 | 4 | 125 | D14_19125 |
| 19 | 4 | 140 | D14_19140 |
| 19 | 4 | 160 | D14_19160 |
| 19 | 4 | 180 | D14_19180 |
| 19 | 4 | 200 | D14_19200 |
| 19 | 4 | 224 | D14_19224 |
| 19 | 4 | 250 | D14_19250 |
| 20 | 4 | 100 | D14_20100 |
| 20 | 4 | 112 | D14_20112 |
| 20 | 4 | 125 | D14_20125 |
| 20 | 4 | 140 | D14_20140 |
| 20 | 4 | 160 | D14_20160 |
| 20 | 4 | 180 | D14_20180 |
| 20 | 4 | 200 | D14_20200 |
| 20 | 4 | 224 | D14_20224 |
| 20 | 4 | 250 | D14_20250 |
| 24 | 6 | 100 | D14_24100 |
| 24 | 6 | 112 | D14_24112 |
| 24 | 6 | 125 | D14_24125 |
| 24 | 6 | 140 | D14_24140 |
| 24 | 6 | 160 | D14_24160 |
| 24 | 6 | 180 | D14_24180 |
| 24 | 6 | 200 | D14_24200 |
| 24 | 6 | 224 | D14_24224 |
| 24 | 6 | 250 | D14_24250 |
| 24 | 6 | 280 | D14_24280 |
| 25 | 6 | 100 | D14_25100 |
| 25 | 6 | 112 | D14_25112 |
| 25 | 6 | 125 | D14_25125 |
| 25 | 6 | 140 | D14_25140 |
| 25 | 6 | 160 | D14_25160 |
| 25 | 6 | 180 | D14_25180 |
| 25 | 6 | 200 | D14_25200 |
| 25 | 6 | 224 | D14_25224 |
| 25 | 6 | 250 | D14_25250 |
| 25 | 6 | 280 | D14_25280 |
| 30 | 6 | 125 | D14_30125 |
| 30 | 6 | 140 | D14_30140 |
| 30 | 6 | 160 | D14_30160 |
| 30 | 6 | 180 | D14_30180 |
| 30 | 6 | 200 | D14_30200 |
| 30 | 6 | 224 | D14_30224 |
| 30 | 6 | 250 | D14_30250 |
| 30 | 6 | 280 | D14_30280 |
| 30 | 6 | 315 | D14_30315 |
| 32 | 6 | 125 | D14_32125 |
| 32 | 6 | 140 | D14_32140 |
| 32 | 6 | 160 | D14_32160 |
| 32 | 6 | 180 | D14_32180 |
| 32 | 6 | 200 | D14_32200 |
| 32 | 6 | 224 | D14_32224 |
| 32 | 6 | 250 | D14_32250 |
| 32 | 6 | 280 | D14_32280 |
| 32 | 6 | 315 | D14_32315 |
| 38 | 6 | 160 | D14_38160 |
| 38 | 6 | 180 | D14_38180 |
| 38 | 6 | 200 | D14_38200 |
| 38 | 6 | 224 | D14_38224 |
| 38 | 6 | 250 | D14_38250 |
| 38 | 6 | 280 | D14_38280 |
| 38 | 6 | 315 | D14_38315 |
| 38 | 6 | 355 | D14_38355 |
| 38 | 6 | 400 | D14_38400 |
| 40 | 6 | 160 | D14_40160 |
| 40 | 6 | 180 | D14_40180 |
| 40 | 6 | 200 | D14_40200 |
| 40 | 6 | 224 | D14_40224 |
| 40 | 6 | 250 | D14_40250 |
| 40 | 6 | 280 | D14_40280 |
| 40 | 6 | 315 | D14_40315 |
| 40 | 6 | 355 | D14_40355 |
| 40 | 6 | 400 | D14_40400 |
| 48 | 8 | 180 | D14_48180 |
| 48 | 8 | 200 | D14_48200 |
| 48 | 8 | 224 | D14_48224 |
| 48 | 8 | 250 | D14_48250 |
| 48 | 8 | 280 | D14_48280 |
| 48 | 8 | 315 | D14_48315 |
| 48 | 8 | 355 | D14_48355 |
| 48 | 8 | 400 | D14_48400 |
| 48 | 8 | 450 | D14_48450 |
| 50 | 8 | 180 | D14_50180 |
| 50 | 8 | 200 | D14_50200 |
| 50 | 8 | 224 | D14_50224 |
| 50 | 8 | 250 | D14_50250 |
| 50 | 8 | 280 | D14_50280 |
| 50 | 8 | 315 | D14_50315 |
| 50 | 8 | 355 | D14_50355 |
| 50 | 8 | 400 | D14_50400 |
| 50 | 8 | 450 | D14_50450 |
| 60 | 8 | 250 | D14_60250 |
| 60 | 8 | 280 | D14_60280 |
| 60 | 8 | 315 | D14_60315 |
| 60 | 8 | 355 | D14_60355 |
| 60 | 8 | 400 | D14_60400 |
| 60 | 8 | 450 | D14_60450 |
| 60 | 8 | 500 | D14_60500 |
| 63 | 8 | 250 | D14_63250 |
| 63 | 8 | 280 | D14_63280 |
| 63 | 8 | 315 | D14_63315 |
| 63 | 8 | 355 | D14_63355 |
| 63 | 8 | 400 | D14_63400 |
| 63 | 8 | 450 | D14_63450 |
| 63 | 8 | 500 | D14_63500 |
| 80 | 8 | 280 | D14_80280 |
| 80 | 8 | 315 | D14_80315 |
| 80 | 8 | 355 | D14_80355 |
| 80 | 8 | 400 | D14_80400 |
| 80 | 8 | 450 | D14_80450 |
| 80 | 8 | 500 | D14_80500 |

