D20 Burç - Guide Bush
                                Malzeme - Material 1.7131 (16MnCr5)
                                    
                                                                        Sertlik - Hardness 62 ± 2 HRC
                                    
                                                                        Isıl İşlem - Heat Treatment Sementasyon (Case Hardened)
                                    
                                    
                                    
                                   
                                   | a | d1 | d2 | d3 | I | Sipariş Kodu | Order Code | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 12 | 16 | 19 | 26 | D20_12 26 | 
| 4 | 12 | 16 | 19 | 36 | D20_12 36 | 
| 4 | 12 | 16 | 19 | 46 | D20_12 46 | 
| 4 | 12 | 16 | 19 | 56 | D20_12 56 | 
| 4 | 12 | 16 | 19 | 66 | D20_12 66 | 
| 6 | 14 | 20 | 25 | 26 | D20_14 26 | 
| 6 | 14 | 20 | 25 | 36 | D20_14 36 | 
| 6 | 14 | 20 | 25 | 46 | D20_14 46 | 
| 6 | 14 | 20 | 25 | 56 | D20_14 56 | 
| 6 | 14 | 20 | 25 | 66 | D20_14 66 | 
| 6 | 14 | 20 | 25 | 76 | D20_14 76 | 
| 6 | 16 | 24 | 28 | 26 | D20_16 26 | 
| 6 | 16 | 24 | 28 | 36 | D20_16 36 | 
| 6 | 16 | 24 | 28 | 46 | D20_16 46 | 
| 6 | 16 | 24 | 28 | 56 | D20_16 56 | 
| 6 | 16 | 24 | 28 | 66 | D20_16 66 | 
| 6 | 16 | 24 | 28 | 76 | D20_16 76 | 
| 6 | 16 | 24 | 28 | 86 | D20_16 86 | 
| 6 | 18 | 26 | 31 | 26 | D20_18 26 | 
| 6 | 18 | 26 | 31 | 36 | D20_18 36 | 
| 6 | 18 | 26 | 31 | 46 | D20_18 46 | 
| 6 | 18 | 26 | 31 | 56 | D20_18 56 | 
| 6 | 18 | 26 | 31 | 66 | D20_18 66 | 
| 6 | 18 | 26 | 31 | 76 | D20_18 76 | 
| 6 | 18 | 26 | 31 | 86 | D20_18 86 | 
| 6 | 20 | 28 | 32 | 26 | D20_20 26 | 
| 6 | 20 | 28 | 32 | 36 | D20_20 36 | 
| 6 | 20 | 28 | 32 | 46 | D20_20 46 | 
| 6 | 20 | 28 | 32 | 56 | D20_20 56 | 
| 6 | 20 | 28 | 32 | 66 | D20_20 66 | 
| 6 | 20 | 28 | 32 | 76 | D20_20 76 | 
| 6 | 20 | 28 | 32 | 86 | D20_20 86 | 
| 6 | 20 | 28 | 32 | 96 | D20_20 96 | 
| 8 | 25 | 34 | 38 | 26 | D20_25 26 | 
| 8 | 25 | 34 | 38 | 36 | D20_25 36 | 
| 8 | 25 | 34 | 38 | 46 | D20_25 46 | 
| 8 | 25 | 34 | 38 | 56 | D20_25 56 | 
| 8 | 25 | 34 | 38 | 66 | D20_25 66 | 
| 8 | 25 | 34 | 38 | 76 | D20_25 76 | 
| 8 | 25 | 34 | 38 | 86 | D20_25 86 | 
| 8 | 25 | 34 | 38 | 96 | D20_25 96 | 
| 8 | 25 | 34 | 38 | 106 | D20_25106 | 
| 10 | 30 | 39 | 43 | 36 | D20_30 36 | 
| 10 | 30 | 39 | 43 | 46 | D20_30 46 | 
| 10 | 30 | 39 | 43 | 56 | D20_30 56 | 
| 10 | 30 | 39 | 43 | 66 | D20_30 66 | 
| 10 | 30 | 39 | 43 | 76 | D20_30 76 | 
| 10 | 30 | 39 | 43 | 86 | D20_30 86 | 
| 10 | 30 | 39 | 43 | 96 | D20_30 96 | 
| 10 | 30 | 39 | 43 | 106 | D20_30106 | 
| 10 | 30 | 39 | 43 | 116 | D20_30116 | 
| 10 | 40 | 54 | 58 | 46 | D20_40 46 | 
| 10 | 40 | 54 | 58 | 56 | D20_40 56 | 
| 10 | 40 | 54 | 58 | 66 | D20_40 66 | 
| 10 | 40 | 54 | 58 | 76 | D20_40 76 | 
| 10 | 40 | 54 | 58 | 86 | D20_40 86 | 
| 10 | 40 | 54 | 58 | 96 | D20_40 96 | 
| 10 | 40 | 54 | 58 | 106 | D20_40106 | 
| 10 | 40 | 54 | 58 | 116 | D20_40116 | 
| 10 | 40 | 54 | 58 | 126 | D20_40126 | 
| 10 | 40 | 54 | 58 | 136 | D20_40136 | 
| 10 | 40 | 54 | 58 | 146 | D20_40146 | 

