D26 Bronzlu Burç - Guide Bush with Bronze
Malzeme - Material Ck45 (Bronz)
Sertlik - Hardness 52 ± 2 HRC / HB≥180
| d1 | d2 | d3 | I | I1 | Sipariş Kodu | Order Code |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 30 | 34 | 35 | 23 | D26_163523 |
| 19 | 32 | 40 | 35 | 23 | D26_193523 |
| 19 | 32 | 40 | 45 | 33 | D26_194533 |
| 20 | 32 | 40 | 35 | 23 | D26_203523 |
| 20 | 32 | 40 | 45 | 33 | D26_204533 |
| 24 | 40 | 48 | 35 | 23 | D26_243523 |
| 24 | 40 | 48 | 45 | 33 | D26_244533 |
| 25 | 40 | 48 | 35 | 23 | D26_253523 |
| 25 | 40 | 48 | 45 | 33 | D26_254533 |
| 30 | 48 | 56 | 42 | 30 | D26_304230 |
| 30 | 48 | 56 | 52 | 40 | D26_305240 |
| 32 | 48 | 56 | 42 | 30 | D26_324230 |
| 32 | 48 | 56 | 52 | 40 | D26_325240 |
| 38 | 58 | 66 | 52 | 37 | D26_385237 |
| 38 | 58 | 66 | 62 | 47 | D26_386247 |
| 40 | 58 | 66 | 52 | 37 | D26_405237 |
| 40 | 58 | 66 | 62 | 47 | D26_406247 |
| 48 | 70 | 80 | 65 | 47 | D26_486547 |
| 48 | 70 | 80 | 75 | 57 | D26_487557 |
| 50 | 70 | 80 | 65 | 47 | D26_506547 |
| 50 | 70 | 80 | 75 | 57 | D26_507557 |
| 60 | 85 | 95 | 80 | 60 | D26_608060 |
| 63 | 85 | 95 | 80 | 60 | D26_638060 |
| 80 | 105 | 118 | 80 | 60 | D26_808060 |

