D28 Burç - Guide Bush
Malzeme - Material 1.3505 (100Cr6)
Sertlik - Hardness 62 ± 2 HRC
Isıl İşlem - Heat Treatment Sementasyon (Case Hardened)
≈DIN 9831 ≈ISO 9448-7
| d1 | d2 | d3 | d4 | d6 | I | I1 | Sipariş Kodu | Order Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 21 | 30 | 34 | 44 | 35 | 23 | D28_153523 |
| 15 | 21 | 30 | 34 | 44 | 45 | 33 | D28_154533 |
| 16 | 22 | 30 | 34 | 44 | 35 | 23 | D28_163523 |
| 16 | 22 | 30 | 34 | 44 | 45 | 33 | D28_164533 |
| 19 | 25 | 32 | 40 | 50 | 35 | 23 | D28_193523 |
| 19 | 25 | 32 | 40 | 50 | 45 | 33 | D28_194533 |
| 20 | 26 | 32 | 40 | 50 | 35 | 23 | D28_203523 |
| 20 | 26 | 32 | 40 | 50 | 45 | 33 | D28_204533 |
| 24 | 30 | 40 | 48 | 58 | 35 | 23 | D28_243523 |
| 24 | 30 | 40 | 48 | 58 | 45 | 33 | D28_244533 |
| 25 | 31 | 40 | 48 | 58 | 35 | 23 | D28_253523 |
| 25 | 31 | 40 | 48 | 58 | 45 | 33 | D28_254533 |
| 30 | 38 | 48 | 56 | 66 | 42 | 30 | D28_304230 |
| 30 | 38 | 48 | 56 | 66 | 52 | 40 | D28_305240 |
| 32 | 40 | 48 | 56 | 66 | 42 | 30 | D28_324230 |
| 32 | 40 | 48 | 56 | 66 | 52 | 40 | D28_325240 |
| 38 | 46 | 58 | 66 | 76 | 52 | 37 | D28_385237 |
| 38 | 46 | 58 | 66 | 76 | 62 | 47 | D28_386247 |
| 40 | 48 | 58 | 66 | 76 | 52 | 37 | D28_405237 |
| 40 | 48 | 58 | 66 | 76 | 62 | 47 | D28_406247 |
| 48 | 56 | 70 | 80 | 90 | 65 | 47 | D28_486547 |
| 48 | 56 | 70 | 80 | 90 | 75 | 57 | D28_487557 |
| 50 | 58 | 70 | 80 | 90 | 65 | 47 | D28_506547 |
| 50 | 58 | 70 | 80 | 90 | 75 | 57 | D28_507557 |
| 60 | 68 | 85 | 95 | 105 | 80 | 60 | D28_608060 |
| 63 | 71 | 85 | 95 | 105 | 80 | 60 | D28_638060 |
| 60 | 92 | 105 | 115 | 125 | 80 | 80 | D28_808060 |

