D88_6540 Düz Kam / Horizantal Cam Slide Unit
| No | Parça Adı / Description | Ad. Qty | Malzeme / Material | Not / Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Üst Gövde / Upper Body | 1 | S0#50F | Grafitli Yüzey / Surface With Graphite |
| 2 | Alt Gövde / Lower Body | 1 | S0#50F | |
| 3 | Sürücü / Driver | 1 | S0#50F | |
| 4 | Arka Kapak / Stopper Plate | 1 | Çelik / Steel 55-60 HRC | |
| 5 | Üst Yan Kapak / Upper Plate | 2 | Çelik / Steel | Grafitli Yüzey / Surface With Graphite |
| 6 | Yan Klavuz Kol / Return Follower | 1 | Çelik / Steel 55-60 HRC |
| Zımba Alanı / Punch Area (bxh) | Yay Ölçüsü Spring Size | Kam Agırlıgı / Cam weight (Kg) |
|---|---|---|
| 65 x 70 | Ø20-100 | 15 |

