HAVŞA BAŞLI ZIMBA
DIN 9861, type D (similar ISO 6752)
| Hardness / Sertlik | Head-Kafa: HRC 50 ± 5 / Shaft-Gövde: HRC 64 ± 2 |
| Material / Malzeme | HSS 1.3343 |
● Siparişe istinaden tedarik edilmektedir.
| d1 h6 | d2 | h+0,20 | r | I1+0,50 | 71 | 80 | 100 | 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.8 ±0,05 | 1.19 | 0.4 +0,3 | ● | ● | ● | ||
| 1.1 | 1.8 ±0,05 | 1.11 | 0.4 +0,3 | ● | ● | ● | ||
| 1.2 | 2 ±0,05 | 1.19 | 0.4 +0,3 | ● | ● | ● | ||
| 1.3 | 2 ±0,05 | 1.11 | 0.4 +0,3 | ● | ● | ● | ||
| 1.4 | 2.2 ±0,05 | 1.19 | 0.4 +0,3 | ● | ● | ● | ||
| 1.5 | 2.2 ±0,05 | 1.11 | 0.4 +0,3 | ● | ● | ● | ||
| 1.6 | 2.5 ±0,05 | 1.28 | 0.4 +0,3 | ● | ● | ● | ||
| 1.7 | 2.5 ±0,05 | 1.19 | 0.4 +0,3 | ● | ● | ● | ||
| 1.8 | 2.8 ±0,05 | 1.37 | 0.4 +0,3 | ● | ● | ● | ||
| 1.9 | 2.8 ±0,05 | 1.28 | 0.4 +0,3 | ● | ● | ● | ||
| 2 | 3 ±0,1 | 1.37 | 0.4 +0,3 | ● | ● | ● | ● | |
| 2.1 | 3.2 ±0,1 | 1.45 | 0.4 +0,3 | ● | ● | ● | ||
| 2.2 | 3.2 ±0,1 | 1.37 | 0.4 +0,3 | ● | ● | ● | ||
| 2.3 | 3.2 ±0,1 | 1.54 | 0.4 +0,3 | ● | ● | ● | ||
| 2.4 | 3.2 ±0,1 | 1.45 | 0.4 +0,3 | ● | ● | ● | ||
| 2.5 | 3.2 ±0,1 | 1.37 | 0.4 +0,3 | ● | ● | ● | ● | |
| 2.6 | 4 ±0,1 | 1.71 | 0.4 +0,3 | ● | ● | ● | ||
| 2.7 | 4 ±0,1 | 1.63 | 0.4 +0,3 | ● | ● | ● | ||
| 2.8 | 4 ±0,1 | 1.54 | 0.4 +0,3 | ● | ● | ● | ||
| 2.9 | 4 ±0,1 | 1.45 | 0.4 +0,3 | ● | ● | ● | ||
| 3 | 4.5 ±0,1 | 1.8 | 0.6 +0,4 | ● | ● | ● | ● | |
| 3.1 | 4.5 ±0,1 | 1.71 | 0.6 +0,4 | ● | ● | ● | ||
| 3.2 | 4.5 ±0,1 | 1.63 | 0.6 +0,4 | ● | ● | ● | ||
| 3.3 | 4.5 ±0,1 | 1.54 | 0.6 +0,4 | ● | ● | ● | ||
| 3.4 | 4.5 ±0,1 | 1.45 | 0.6 +0,4 | ● | ● | ● | ||
| 3.5 | 5 ±0,1 | 1.8 | 0.6 +0,4 | ● | ● | ● | ● | |
| 3.6 | 5 ±0,1 | 1.71 | 0.6 +0,4 | ● | ● | ● | ||
| 3.7 | 5 ±0,1 | 1.63 | 0.6 +0,4 | ● | ● | ● | ||
| 3.8 | 5 ±0,1 | 1.54 | 0.6 +0,4 | ● | ● | ● | ||
| 3.9 | 5 ±0,1 | 1.45 | 0.6 +0,4 | ● | ● | ● | ||
| 4 | 5.5 ±0,1 | 1.8 | 0.6 +0,4 | ● | ● | ● | ● | |
| 4.1 | 5.5 ±0,1 | 1.71 | 0.6 +0,4 | ● | ● | ● | ||
| 4.2 | 5.5 ±0,1 | 1.63 | 0.6 +0,4 | ● | ● | ● | ||
| 4.3 | 5.5 ±0,1 | 1.54 | 0.6 +0,4 | ● | ● | ● | ||
| 4.4 | 5.5 ±0,1 | 1.45 | 0.6 +0,4 | ● | ● | ● | ||
| 4.5 | 6 ±0,1 | 1.8 | 0.6 +0,4 | ● | ● | ● | ● | |
| 4.6 | 6 ±0,1 | 1.71 | 0.6 +0,4 | ● | ● | ● | ||
| 4.7 | 6 ±0,1 | 1.63 | 0.6 +0,4 | ● | ● | ● | ||
| 4.8 | 6 ±0,1 | 1.54 | 0.6 +0,4 | ● | ● | ● | ||
| 4.9 | 6 ±0,1 | 1.45 | 0.6 +0,4 | ● | ● | ● | ||
| 5 | 6.5 ±0,1 | 1.8 | 0.6 +0,4 | ● | ● | ● | ● | |
| 5.1 | 6.5 ±0,1 | 1.71 | 0.6 +0,4 | ● | ● | ● | ||
| 5.2 | 6.5 ±0,1 | 1.63 | 0.6 +0,4 | ● | ● | ● | ||
| 5.3 | 6.5 ±0,1 | 1.54 | 0.6 +0,4 | ● | ● | ● | ||
| 5.4 | 6.5 ±0,1 | 1.45 | 0.6 +0,4 | ● | ● | ● | ||
| 5.5 | 7 ±0,1 | 1.8 | 0.6 +0,4 | ● | ● | ● | ● | |
| 5.6 | 7 ±0,1 | 1.71 | 0.6 +0,4 | ● | ● | ● | ||
| 5.7 | 7 ±0,1 | 1.63 | 0.6 +0,4 | ● | ● | ● | ||
| 5.8 | 7 ±0,1 | 1.54 | 0.6 +0,4 | ● | ● | ● | ||
| 5.9 | 7 ±0,1 | 1.45 | 0.6 +0,4 | ● | ● | ● | ||
| 6 | 8 ±0,2 | 2.23 | 1 +0,5 | ● | ● | ● | ● | |
| 6.1 | 8 ±0,2 | 2.15 | 1 +0,5 | ● | ● | ● | ||
| 6.2 | 8 ±0,2 | 2.06 | 1 +0,5 | ● | ● | ● | ||
| 6.3 | 8 ±0,2 | 1.97 | 1 +0,5 | ● | ● | ● | ||
| 6.4 | 8 ±0,2 | 1.89 | 1 +0,5 | ● | ● | ● | ||
| 6.5 | 9 ±0,2 | 3.17 | 1 +0,5 | ● | ● | ● | ● | |
| 6.6 | 9 ±0,2 | 3.08 | 1 +0,5 | ● | ● | ● | ||
| 6.7 | 9 ±0,2 | 2.99 | 1 +0,5 | ● | ● | ● | ||
| 6.8 | 9 ±0,2 | 2.91 | 1 +0,5 | ● | ● | ● | ||
| 6.9 | 9 ±0,2 | 2.82 | 1 +0,5 | ● | ● | ● | ||
| 7 | 9 ±0,2 | 2.73 | 1 +0,5 | ● | ● | ● | ● | |
| 7.1 | 9 ±0,2 | 2.65 | 1 +0,5 | ● | ● | ● | ||
| 7.2 | 9 ±0,2 | 2.56 | 1 +0,5 | ● | ● | ● | ||
| 7.3 | 9 ±0,2 | 2.47 | 1 +0,5 | ● | ● | ● | ||
| 7.4 | 9 ±0,2 | 2.39 | 1 +0,5 | ● | ● | ● | ||
| 7.5 | 10 ±0,2 | 3.17 | 1 +0,5 | ● | ● | ● | ● | |
| 7.6 | 10 ±0,2 | 3.08 | 1 +0,5 | ● | ● | ● | ||
| 7.7 | 10 ±0,2 | 2.99 | 1 +0,5 | ● | ● | ● | ||
| 7.8 | 10 ±0,2 | 2.91 | 1 +0,5 | ● | ● | ● | ||
| 7.9 | 10 ±0,2 | 2.82 | 1 +0,5 | ● | ● | ● | ||
| 8 | 10 ±0,2 | 2.73 | 1 +0,5 | ● | ● | ● | ● | |
| 8.1 | 10 ±0,2 | 2.65 | 1 +0,5 | ● | ● | ● | ||
| 8.2 | 10 ±0,2 | 2.56 | 1 +0,5 | ● | ● | ● | ||
| 8.3 | 10 ±0,2 | 2.7 | 1 +0,5 | ● | ● | ● | ||
| 8.4 | 10 ±0,2 | 2.39 | 1 +0,5 | ● | ● | ● | ||
| 8.5 | 11 ±0,2 | 3.17 | 1 +0,5 | ● | ● | ● | ● | |
| 8.6 | 11 ±0,2 | 3.08 | 1 +0,5 | ● | ● | ● | ||
| 8.7 | 11 ±0,2 | 2.99 | 1 +0,5 | ● | ● | ● | ||
| 8.8 | 11 ±0,2 | 2.91 | 1 +0,5 | ● | ● | ● | ||
| 8.9 | 11 ±0,2 | 2.82 | 1 +0,5 | ● | ● | ● | ||
| 9 | 11 ±0,2 | 2.73 | 1 +0,5 | ● | ● | ● | ● | |
| 9.1 | 11 ±0,2 | 2.65 | 1 +0,5 | ● | ● | ● | ||
| 9.2 | 11 ±0,2 | 2.56 | 1 +0,5 | ● | ● | ● | ||
| 9.3 | 11 ±0,2 | 2.47 | 1 +0,5 | ● | ● | ● | ||
| 9.4 | 11 ±0,2 | 2.39 | 1 +0,5 | ● | ● | ● | ||
| 9.5 | 12 ±0,2 | 3.17 | 1 +0,5 | ● | ● | ● | ||
| 9.6 | 12 ±0,2 | 3.08 | 1 +0,5 | ● | ● | ● | ||
| 9.7 | 12 ±0,2 | 2.99 | 1 +0,5 | ● | ● | ● | ||
| 9.8 | 12 ±0,2 | 2.91 | 1 +0,5 | ● | ● | ● | ||
| 9.9 | 12 ±0,2 | 2.82 | 1 +0,5 | ● | ● | ● | ||
| 10 | 12 ±0,2 | 2.73 | 1 +0,5 | ● | ● | ● | ● | |
| 10.1 | 12 ±0,2 | 2.65 | 1 +0,5 | ● | ● | ● | ||
| 10.2 | 12 ±0,2 | 2.56 | 1 +0,5 | ● | ● | ● | ||
| 10.3 | 12 ±0,2 | 2.47 | 1 +0,5 | ● | ● | ● | ||
| 10.4 | 12 ±0,2 | 2.39 | 1 +0,5 | ● | ● | ● | ||
| 10.5 | 13 ±0,2 | 3.17 | 1 +0,5 | ● | ● | ● | ● | |
| 10.6 | 13 ±0,2 | 3.08 | 1 +0,5 | ● | ● | ● | ||
| 10.7 | 13 ±0,2 | 2.99 | 1 +0,5 | ● | ● | ● | ||
| 10.8 | 13 ±0,2 | 2.91 | 1 +0,5 | ● | ● | ● | ||
| 10.9 | 13 ±0,2 | 2.82 | 1 +0,5 | ● | ● | ● | ||
| 11 | 13 ±0,2 | 2.73 | 1 +0,5 | ● | ● | ● | ● | |
| 11.1 | 13 ±0,2 | 2.65 | 1 +0,5 | ● | ● | ● | ||
| 11.2 | 13 ±0,2 | 2.56 | 1 +0,5 | ● | ● | ● | ||
| 11.3 | 13 ±0,2 | 2.47 | 1 +0,5 | ● | ● | ● | ||
| 11.4 | 13 ±0,2 | 2.39 | 1 +0,5 | ● | ● | ● | ||
| 11.5 | 14 ±0,2 | 3.17 | 1 +0,5 | ● | ● | ● | ||
| 11.6 | 14 ±0,2 | 3.08 | 1 +0,5 | ● | ● | ● | ||
| 11.7 | 14 ±0,2 | 2.99 | 1 +0,5 | ● | ● | ● | ||
| 11.8 | 14 ±0,2 | 2.91 | 1 +0,5 | ● | ● | ● | ||
| 11.9 | 14 ±0,2 | 2.82 | 1 +0,5 | ● | ● | ● | ||
| 12 | 14 ±0,2 | 2.73 | 1 +0,5 | ● | ● | ● | ● | |
| 12.1 | 14 ±0,2 | 2.65 | 1 +0,5 | ● | ● | ● | ||
| 12.2 | 14 ±0,2 | 2.56 | 1 +0,5 | ● | ● | ● | ||
| 12.3 | 14 ±0,2 | 2.47 | 1 +0,5 | ● | ● | ● | ||
| 12.4 | 14 ±0,2 | 2.39 | 1 +0,5 | ● | ● | ● | ||
| 12.5 | 15 ±0,2 | 3.17 | 1 +0,5 | ● | ● | ● | ● | |
| 12.6 | 15 ±0,2 | 3.08 | 1 +0,5 | ● | ● | ● | ||
| 12.7 | 15 ±0,2 | 2.99 | 1 +0,5 | ● | ● | ● | ||
| 12.8 | 15 ±0,2 | 2.91 | 1 +0,5 | ● | ● | ● | ||
| 12.9 | 15 ±0,2 | 2.82 | 1 +0,5 | ● | ● | ● | ||
| 13 | 15 ±0,2 | 2.73 | 1 +0,5 | ● | ● | ● | ||
| 13.5 | 16 ±0,2 | 3.67 | 1.5 +0,5 | ● | ● | ● | ||
| 14 | 16 ±0,2 | 3.23 | 1.5 +0,5 | ● | ● | ● | ● | |
| 14.5 | 17 ±0,2 | 3.67 | 1.5 +0,5 | ● | ● | ● | ||
| 15 | 17 ±0,2 | 3.23 | 1.5 +0,5 | ● | ● | ● | ||
| 15.5 | 18 ±0,2 | 3.67 | 1.5 +0,5 | ● | ● | ● | ||
| 16 | 18 ±0,2 | 3.23 | 1.5 +0,5 | ● | ● | ● | ||
| 16.5 | 19 ±0,2 | 3.67 | 1.5 +0,5 | ● | ● | ● | ||
| 17 | 19 ±0,2 | 3.23 | 1.5 +0,5 | ● | ● | ● | ||
| 17.5 | 20 ±0,2 | 3.67 | 1.5 +0,5 | ● | ● | ● | ||
| 18 | 20 ±0,2 | 3.23 | 1.5 +0,5 | ● | ● | ● | ||
| 18.5 | 21 ±0,2 | 3.67 | 1.5 +0,5 | ● | ● | ● | ||
| 19 | 21 ±0,2 | 3.23 | 1.5 +0,5 | ● | ● | ● | ||
| 19.5 | 22 ±0,2 | 3.67 | 1.5 +0,5 | ● | ● | ● | ||
| 20 | 22 ±0,2 | 3.23 | 1.5 +0,5 | ● | ● | ● | ● |

