KALIPÇI FREZELER LC 1 1/2 TM - LC-185 VN-B
STANDART AKSESUARLAR
| 2 Eksen Otomatik (LC 1 1/2TM) |
| 3 Eksen Otomatik (LC-185VN-B / LC 20VGN / LC 20VSG) |
| Talaş Teknesi |
| Aydınlatma Lambası |
| Takım Avadanlık Kutusu |
| Bakım, kullanma ve yedek parça kataloğu |
| MODEL | LC 1 1/2 TM | LC 185 VB-N | LC 20VGN | LC 20VSG |
|---|---|---|---|---|
| Tabla Ölçüleri | 1270x230mm | 1270x254mm | 1420x260mm | 1420x260mm |
| Hareket - Miktarı (X) | 856mm | 790mm | 920mm | 920mm |
| Hareket - Miktarı (Y) | 305mm | 415mm | 415mm | 415mm |
| Hareket - Miktarı (Z) | 406mm | 390mm | 460mm | 460mm |
| İş Mili - Motor Devri | 68 - 5520d/dak. | 68 - 3000d/dak. | 60 - 3000d/dak. | 50 - 3750d/dak. |
| Devir Adedi | 16 Adet | 16 Adet | 160 Adet | Sonsuz |
| İş Mili - Tahrik Şekli | K. Kasnak | K. Kasnak | K. Kasnak | Varyatörlü |
| Dik İş Mili - Motor Gücü | 3 HP | 3 HP | 3 HP | 3 HP |
| İş Mili Koniği | ISO 40 | ISO 40 | ISO 40 | ISO 40 |
| Otomatik - Hareket - (Eksenler) | X-Z | X-Y-Z | X-Y-Z | X-Y-Z |
| Kızak Yapısı | Kırlangıç | T. Kızak | Kutu | Kutu |
| Yağlama - Sistemi | Manuel | Otomatik | Otomatik | Otomatik |
| Pinol Çapı | 86 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
| Net Ağırlık | 1010 kg. | 1300 kg. | 1800 kg. | 1800 kg. |

