KALIPÇI FREZELER LC 20 VHS - LC 20 VHN - LC 205 VHD
STANDART AKSESUARLAR
| 3 Eksen Otomatik |
| Talaş Teknesi |
| Aydınlatma Lambası |
| Takım Çantası |
| X Ekseni Turcite-B Kaplı |
| Y Ekseni Sertleştirilmiş ve Taşlanmıştır. |
| Bakım, Kullanma ve Yedek Parça Kataloğu |
| Dikey Motor İnvertörlü Hız Ayarı |
| MODEL | LC 20 VHS | LC 20 VHN | LC 205 VHD |
|---|---|---|---|
| Tabla Ölçüleri | 1420x260mm | 1420x260mm | 1300x300mm |
| Hareket - Miktarı (X) | 920mm | 920mm | 835mm |
| Hareket - Miktarı (Y) | 415mm | 415mm | 380mm |
| Hareket - Miktarı (Z) | 460mm | 460mm | 460mm |
| İş Mili - Motor Devri | 50-3750 d/dak. 45-980 d/dak. (6 Kademe) | 60-3000 d/dak. - 45-980 d/dak. (6 Kademe) | 60-3000 d/dak. - 45-980 d/dak. (6 Kademe) |
| Devir Adedi | Sonsuz | 16 Adet | 16 Adet |
| İş Mili - Tahrik Şekli | Varyatörlü | K. Kasnak | K. Kasnak |
| Dik İş Mili - Motor Gücü | 3 HP | 3 HP | 3 HP |
| Yatay İş Mili - Motor Gücü | 5 HP | 5 HP | 5 HP |
| İş Mili Koniği | ISO 40 | ISO 40 | ISO 40 |
| Otomatik - Hareket - (Eksenler) | X-Y-Z | X-Y-Z | X-Y-Z |
| Kızak Yapısı | Kutu | Kutu | Kutu |
| Yağlama - Sistemi | Otomatik | Otomatik | Otomatik |
| Pinol Çapı | 90 mm | 90 mm | 110 mm |
| Net Ağırlık | 2100 kg. | 2100 kg. | 2200 kg. |

