KALIPÇI FREZELER TU 6325 H | X 6325 C
STANDART AKSESUARLAR
| Mengene, Bağlama Seti, Pens Takımı |
| Otomatik Kızak Yağlama Sistemi |
| Aydınlatma Lambası, Soğutma Tertibatı |
| Talaş Teknesi, Pinol Ön Muhafazası |
| Turcite-B ile Kaplanmış X Ekseni (TU6325 H) |
| Sertleştirilmiş ve Taşlanmış Y Ekseni (TU6325 H) |
| Bakım Kullanma ve Yedek Parça Kataloğu |
| MODEL | TU6325 / X6325 | TU6325H/ X6325C |
|---|---|---|
| Tabla Ölçüleri | 254x1370mm | 305x1370mm |
| X Ekseni - Hareketi | 850mm | 750mm |
| Y Ekseni - Hareketi | 400mm | 400mm |
| Z Ekseni - Hareketi | 400mm | 400mm |
| Dikey iş Mili - Motor Devri | 66 - 4540d/dak. | 66 - 4540d/dak. |
| Dikey iş Mili - Devir Kademeleri | 16 Adet | 16 Adet |
| Dikey İş Mili - Motor Gücü | 3 HP | 3 HP |
| Yatay İş Mili - Motor Devri | - | 40-1300d/dak. |
| Yatay İş Mili - Devir Kademeleri | - | 12 Adet |
| Yatay İş Mili - Motor Gücü | - | 4 HP |
| İş Mili Tahrik - Gücü | K. Kasnak | K. Kasnak |
| Pinol Çapı | 85 mm | 86 / 105 mm |
| Motorlu - Hareket - (Eksenler) | X-Y-Z | X-Y-Z |
| Kızak Yapısı | Kutu | Kutu |
| İş Mili Koniği | ISO 40 | ISO 40 |
| İş Mili - Hareketi | 127mm | 127mm |
| Tabla İle İş Mili - Arasındaki Mesafe | 155-450 - (yatay / dikey) | 155-450 (Yatay) - 0-460 (Dikey) |
| Net Ağırlık | 1200 kg. | 1400 kg. |

