RADYAL MATKAPLAR TU3050x16 - TU3032x10
STANDART AKSESUARLAR
| Kutu Tipi İş Tablası |
| Soğutma Sistemi |
| Halojen Aydınlatma Lambası |
| Mors |
| Otomatik Yağlama Sistemi |
| Takım ve Avandanlık Kutusu |
| Bakım, Kullanma ve Yedek Parça Kataloğu |
| MODEL | TU3032x10 | TU3050x16 | TU3063x20 |
|---|---|---|---|
| Maks. Delme Kapasitesi - (Demir/Çelik) - mm | 32/25 | 50/40 | 63 |
| İşmili Merkezi-Kolon - Arası Mesafe (Min/Max) - mm | 200/1000 | 350/1600 | 450/2000 |
| İşmili Ucu-Alt Tabla - Arası Mesafe (Min/Max) - mm | 264/1064 | 320/1220 | 400/1600 |
| İş Mili Koniği | MK4 | MK5 | MK5 |
| İş Mili Stroku mm | 250 | 315 | 400 |
| İş Mili Devri - dev/dak. | 71-1800 | 25-2000 | 20-1600 |
| İş Mili Devir - Kademeleri - adet | 8 | 16 | 16 |
| İş Mili İlerleme Hızı - mm/dev | 0,13-0,54 | 0,04-3,2 | 0,04-3,2 |
| İş Mili İlerleme Adımı | 4 | 16 | 16 |
| Ana Motor Gücü - kW | 2.2 | 4 | 5.5 |
| İş Tablası Ölçüsü - mm | 400x450x400 | 630x500x500 | 630x800x630 |
| Alt Tabla Ölçüsü - mm | 1500x740x760 | 2400x1000x200 | |
| Net Ağırlık kg. | 1530 | 3500 | 700 |

